发布日期:2014-04-04 09:05 浏览次数:
Z13型胀紧套内外锥环用内六角螺栓拧紧,结合面较长,且对中性好,适用于旋转精度要求较高和传递较大载荷的场合。
A 基本尺寸( mm ) Dimensions | 额定负荷 | 内六角螺钉 | 胀套与轴结合面上的压力 pt | 胀套与轮载结合面上的压力 pt | 重量 | |||||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | 转矩Mt | 轴向力Ft | d1 | n | MA | |||
20 | 47 | 48 | 42 | 29 | 26 | 53 | 0.54 | 54 | M6 | 7 | 14 | 276 | 117 | 0.51 |
38 | 65 | 48 | 42 | 29 | 26 | 71 | 1.56 | 82 | M6 | 11 | 14 | 220 | 129 | 0.77 |
42 | 75 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 81 | 2.13 | 101 | M8 | 6 | 41 | 213 | 119 | 1.24 |
48 | 80 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 86 | 2.43 | 101 | M8 | 6 | 41 | 186 | 112 | 1.41 |
65 | 95 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 102 | 4.94 | 152 | M8 | 9 | 41 | 206 | 141 | 1.67 |
75 | 115 | 66 | 56 | 45 | 40 | 122 | 7 | 186 | M10 | 7 | 83 | 165 | 107 | 2.75 |
85 | 125 | 66 | 56 | 45 | 40 | 132 | 9 | 213 | M10 | 8 | 83 | 165 | 112 | 3.04 |
95 | 135 | 66 | 56 | 45 | 40 | 142 | 12.6 | 267 | M10 | 10 | 83 | 185 | 130 | 3.33 |
110 | 155 | 77 | 65 | 52 | 46 | 163 | 14.7 | 270 | M12 | 7 | 145 | 140 | 90 | 5.00 |
130 | 180 | 77 | 66 | 52 | 46 | 188 | 25.1 | 388 | M12 | 10 | 145 | 171 | 124 | 6.46 |
160 | 210 | 87.5 | 73.5 | 58.5 | 51 | 219 | 54.3 | 692 | M14 | 13 | 230 | 220 | 167 | 8.64 |
注: 1、表中所列数据为无隔圈“A ”配置时胀套的额定负荷,当有隔圈配置时其额定负荷为表列负荷的62% ; 2、Z13 型胀套螺钉的机械性能等级为12.9 级。 |