GⅠCL型—鼓形齿式联轴器
产品分类: 鼓形齿式联轴器
鼓形齿式联轴器齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。
订购热线:15326245655
立即咨询GICL型-鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.3-2001)替代 (JB/T 8845.3(2)-1999)
I型-密封端为分离型,齿间距较大,可以允许较大的径向位移,可与Y、J1、Z1型轴伸联接。
Ⅱ型-密封端为整体型,齿间距小,相对允许径向位移小,结构紧凑,转动惯量小,可与Y、J1型轴伸联接。
鼓形齿式联轴器齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器。鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动. 鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器最大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1o,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1o30',提高50%。在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大,3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。4、外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。5、传动效率高达99.7%。 基于经上特点,目前,国内外已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。
我公司生产的鼓形齿式联轴器品种规格齐全,型号有:GⅠCL、GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.3 — 2001)
GⅡCL、GⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.2 — 2001)
GCLD 型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.1 — 2001)
WGP 型—带制动盘鼓形齿式联轴器( JB/T7001 — 93)
WGC 型—垂直安装鼓形齿式联轴器(JB/T7002 — 93)
WGZ 型—带制动轮鼓形齿式联轴器(JB/T7003 — 93)
WGT 型—接中间套鼓形齿式联轴器(JB/T7004 — 93)
TGL 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 ( JB/T5514 — 91)
WGJ 型—接中间轴鼓形齿式联轴器(JB/T8821 — 1998)
NGCL 型—带制动轮型( JB/ZQ4644 — 97)
NGCLZ 型—带制动轮型 (JB/ZQ4645 — 97)
WG 型—带制动轮型 (JB/ZQ4186 — 97)
CL型齿式连轴器 (JB/ZQ 4218-86)
CLZ型齿式连轴器 (JB/ZQ 4218-86)
NL 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 (DB 3202-87)
GICL型-鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸
型号
|
公称扭矩Tn(N.m)
|
许用转速[n](r/min)
|
轴孔直径d1,d2,dz
|
轴孔长度
|
D
|
C
|
C1
|
C2
|
转动惯量
Kg.m2 |
重量
Kg |
|
Y
|
Z1,J1
|
||||||||||
L
|
|||||||||||
GICL1 | 630 | 4000 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | |||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | ||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | ||||||
GICL2 | 1120 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | |||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | ||||||
GICL3 | 2240 | 4000 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | |||||||
60 | 142 | 107 | 35 | ||||||||
GICL4 | 3600 | 4000 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 24.9 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | ||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | ||||||
GICL5 | 5000 | 3300 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 38 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
GICL6 | 7100 | 3000 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | ||||||
GICL7 | 10000 | 2680 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
GICL8 | 14000 | 2500 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
GICL9 | 18000 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | ||||||
49 | |||||||||||
GICL10 | 31500 | 2150 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||
GICL11 | 40000 | 1880 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||
GICL12 | 56000 | 1680 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||
GICL13 | 80000 | 1530 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||
GICL14 | 112000 | 1300 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||
GICL15 | 160000 | 1180 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
GICL16 | 250000 | 1000 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
280 | 470 | 380 | 38 | ||||||||
GICL17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 282 | 720 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 |
240 250 260 | 410 | 330 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | |||||||
GICL18 | 355000 | 900 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | |||||||
GICL19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115.6 | 1773 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||||
GICL20 | 500000 | 790 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 |
340 360 | 550 | 450 | |||||||||
GICL21 | 630000 | 750 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 13 | 59 | - | 215.7 | 2593 |
340 360 380 | 550 | 450 | 44 |
- YLD型凸缘联轴器
凸缘联轴器(亦称法兰联轴器)是利用螺栓联接两凸缘(法兰)
- GL型滚子链联轴器
曲面齿链轮联轴器,链条联轴器,GL型滚子链联轴器,GL型滚子链连轴
- LM(ML)系列梅花形弹性联轴器
梅花形弹性联轴器具有以下特点:花形弹性联轴器结构简单,径向
- GⅡCL型—鼓形齿式联轴器
鼓形齿式联轴器具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具